Cosmi Series Pearlescent Pigment for Classify by application/Cosmetics |
Natural Mica Based-White Pearl Series |
Product name | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 11110 | Silver Fine Satin | <15 |  |
DCC-COSMI 11118 | Silver White Satin | 5--20 |  |
DCC-COSMI 11120 | Luster Satin | 5--25 |  |
DCC-COSMI 11123 | Luster Pearl | 5--30 |  |
DCC-COSMI 11173 | Silk Pearl | 10--40 |  |
DCC-COSMI 11100 | Silver Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11150 | White Pearl | 30--70 |  |
DCC-COSMI 11151 | Shining Pearl | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11153 | Flash Pearl | 20--100 |  |
Natural Mica Based-Santa Fe Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 112615 | Red Yellow | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112619 | Violet Yellow | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112625 | Blue Orange | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112635 | Yellow Green | 10--60 |  |
Natural Mica Based-Interference Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 11205 | Platinum Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11215 | Red Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11217 | Copper Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11219 | Violet Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11225 | Blue Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11235 | Green Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11249 | Shimmer Gold | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11259 | Shimmer Red | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11269 | Shimmer Rose Red | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11289 | Shimmer Blue | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11299 | Shimmer Green | 10--100 |  |
Natural Mica Based-Gold Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 11300 | Gold Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11303 | Royal Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11306 | Olympic Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11307 | Turquoise Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11309 | Reddish Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11310 | Golden Pearl | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11313 | Royal Deep Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11320 | Bright Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 113503 | Luster Gold | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11351 | Sunny Gold | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11353 | Reddish Gold | 20--100 |  |
DCC-COSMI 113504 | Brilliant Gold | 20--100 |  |
Natural Mica Based-Titanium Crystal Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 112000B2 | Painting | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112005B | Black Golden | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112015B | Mulberry | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112017B | Kermes | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112019B | Green Purple | 10--60 |  |
DCC-COSMI 112025B | Indigo Blue | 10--60 |  |
Natural Mica Based-Metallic Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 11500 | Bronze | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11502 | Red-brown | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11503 | Brown | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11504 | Wine Red | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11508 | Ruby | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11505 | Mauve | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11509 | Breen | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11510 | Coffee | 10--60 |  |
DCC-COSMI 11530 | Glitter Bronze | 10--100 |  |
DCC-COSMI 11532 | Glitter Red-brown | 10--100 |  |
Synthetical Mica Based-Interference Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 118105 | Fine Granary | 10--30 |  |
DCC-COSMI 118115 | Fine Fire Goldfish | 10--30 |  |
DCC-COSMI 118119 | Fine Amethyst | 10--30 |  |
DCC-COSMI 118125 | Fine Peacock Blue | 10--30 |  |
DCC-COSMI 118135 | Fine Green Parrot | 10--30 |  |
DCC-COSMI 118305 | Granary | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118315 | Fire Goldfish | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118319 | Amethyst | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118325 | Peacock Blue | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118335 | Green Parrot | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118505 | Flash Granary | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118515 | Flash Fire Goldfish | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118519 | Flash Amethyst | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118525 | Flash Peacock Blue | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118535 | Flash Green Parrot | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118705 | Glitter Granary | 40--160 |  |
DCC-COSMI 118735 | Glitter Green Parrot | 40--160 |  |
Synthetical Mica Based-White Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 118000 | Penguin White Satin | 5--25 |  |
DCC-COSMI 118100 | Fine Penguin White | 10--30 |  |
DCC-COSMI 118200 | Dazzling Penguin White | 10--45 |  |
DCC-COSMI 118300 | Penguin White | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118400 | Twinkling Penguin White | 20--80 |  |
DCC-COSMI 118500 | Flash Penguin White | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118600 | Sparkle Penguin White | 30--120 |  |
Synthetical Mica Based-Gold Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 118336 | Gold Finch | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118303 | Angwantibo | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118556 | Flash Gold Finch | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118553 | Flash Angwantibo | 25--100 |  |
Synthetical Mica Based-Metallic Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI 118350 | Sanguineus | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118302 | Red Kylin | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118304 | Violet Cuckoo | 10--60 |  |
DCC-COSMI 118530 | Flash Sanguineus | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118532 | Flash Red Kylin | 25--100 |  |
DCC-COSMI 118534 | Flash Violet Cuckoo | 25--100 |  |
Borosilicate Flake Based-Diamond Pearl Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI DCC9810C | Flash Diamond White | 20--100 |  |
DCC-COSMI DCC9805C | Flash Diamond Gold | 20--100 |  |
DCC-COSMI DCC9815C | Flash Diamond Red | 20--100 |  |
DCC-COSMI DCC9819C | Flash Diamond Violet | 20--100 |  |
DCC-COSMI DCC9825C | Flash Diamond Blue | 20--100 |  |
DCC-COSMI DCC9835C | Flash Diamond Green | 20--100 |  |
DCC-COSMI DCC9810B | Special Flash Diamond White | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC9805B | Special Flash Diamond Gold | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC9815B | Special Flash Diamond Red | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC9819B | Special Flash Diamond Violet | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC9825B | Special Flash Diamond Blue | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC9835B | Special Flash Diamond Green | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC9815A | Super Flash Diamond Red | 100--500 |  |
DCC-COSMI DCC9819A | Super Flash Diamond Violet | 100--500 |  |
DCC-COSMI DCC9825A | Super Flash Diamond Blue | 100--500 |  |
DCC-COSMI DCC9835A | Super Flash Diamond Green | 100--500 |  |
Borosilicate Flake Based-Multi-color Effect Series |
Type | Color | Particle Size Range(um) | Download |
DCC-COSMI DCC19805C | Gold/Red/Violet | 30--100 |  |
DCC-COSMI DCC19815C | Red/Violet/Blue | 30--100 |  |
DCC-COSMI DCC19819C | Violet/Blue/Green | 30--100 |  |
DCC-COSMI DCC19825C | Blue/Green/Gold | 30--100 |  |
DCC-COSMI DCC19805B | Gold/Red/Violet | 40--150 |  |
DCC-COSMI DCC19815B | Red/Violet/Blue | 40--150 |  |
DCC-COSMI DCC19819B | Violet/Blue/Green | 40--150 |  |
DCC-COSMI DCC19825B | Blue/Green/Gold | 40--150 |  |
DCC-COSMI DCC19805A | Gold/Red/Violet | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC19815A | Red/Violet/Blue | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC19819A | Violet/Blue/Green | 50--200 |  |
DCC-COSMI DCC19825A | Blue/Green/Gold | 50--200 |  |