Plastic coloring market (Masterbatch and Compounding) is a very huge market and it is also DCC's main market. DCC is providing more than 500 international masterbatch producers worldwide. It is always our main target to find best solution to meet our clients requirements either to improve the properties or to reduce the cost.
high performance pigment replacement

low cost replacement

Due to pollution control of the traditional dyeing process , The demand for color fiber increasing exponentially which also caused heavy demands for fiber dyes . In order to keep pace with this market trends , DCC specially developed series of Solvent dyes for PET fiber with very fine particle size , low filter value , excellent dispersion and reasonable cost .
Solvent dyes for PET fiber Masterbatch
Heat resistance/℃ |
|
Solvent red 52 | 300 |
Solvent red 135 | 280 |
Solvent red 179 | 280 |
Solvent red 195 | 300 |
Solvent red 196 | 300 |
Solvent red 197 | 300 |
Solvent red 207 | 300 |
Solvent violet 13 | 280 |
Solvent violet 14 | 300 |
Solvent violet 31 | 300 |
Solvent violet 36 | 300 |
Solvent violet 49 | 300 |
Solvent violet 59 | 300 |
Disperse violet 57 | 300 |
Solvent blue 45 | 300 |
Solvent blue 97 | 280 |
Solvent blue 104 | 280 |
Solvent blue 3R | 300 |
Solvent green 3 | 280 |
Solvent green 28 | 280 |
Solvent yellow 93 | 280 |
Solvent yellow 114 | 280 |
Pigment yellow 147 | 300 |
Solvent yellow 160:1 | 300 |
Solvent yellow 157 | 300 |
Solvent yellow 163 | 300 |
Solvent orange 60 | 300 |
Solvent orange 63 | 300 |
Solvent orange 105 | 260 |
Solvent orange 107 | 300 |
Solvent brown 53 |
|