Copyright © 2019 宁波唐彩进出口有限公司 版权所有 浙ICP备16031164号 网站建设: 中企动力 宁波
浏览量:
用于农业
产品描述
编号 | 项目 | 产品类别/颜料含量 | PH值 | 耐碱 | 耐酸 | 耐光 | 耐候 |
1 | Dynaprint 8204 金黄 | 40 | 7±1 | 4 | 4 | 5–6 | 6 |
2 | Dynaprint 8302 蓝 | 42 | 7±1 | 4 | 4 | 6–7 | 6–7 |
3 | Dynaprint 8603 绿 | 42 | 7±1 | 4 | 4 | 7 | 7 |
4 | Dynaprint 1120 红 | 40 | 7±1 | 3–4 | 4 | 7 | 6–7 |
5 | Dynaprint 8206 橙 | 40 | 7±1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
6 | Dynaprint 8702 紫 | 30 | 7±1 | 4 | 4 | 7 | 7 |
1.可用于农药,种子和化肥着色
2.高浓度,高着色力,色光鲜艳
3.环保型,水性体系
上一篇
无
无
下一篇
产品系列
产品搜索